Il tuo abbonamento si trova sempre in uno di questi 7 stati. Tutti, tranne active, mostrano un avviso —
alcuni sono solo informativi, altri bloccano il servizio finché non si risolvono:
| Stato | Cosa significa | Blocca il servizio? |
|---|---|---|
| uso_libero | Uso libero, senza fatturazione — assegnato dal team del tuo fornitore (partner, account interni). Nessun limite di pagamento. | No |
| prova_15 | Periodo di prova di 15 giorni (vedi Manuale 22 «Registrazione account»). Banner con il conto alla rovescia e un pulsante «Gestisci piano» per aggiungere un metodo di pagamento prima che finisca. | No, mentre dura la prova |
| pagamento_in_sospeso | Piano assegnato ma il pagamento non è ancora stato confermato. | Sì — il servizio IA resta in pausa finché il pagamento non viene confermato |
| active | In regola. Nessun avviso. | No |
| past_due | L’ultimo addebito è fallito. Banner rosso persistente con l’importo dovuto e un pulsante «Risolvi» verso il portale di pagamento. Hai una tolleranza di 7 giorni dal fallimento, durante la quale Stripe riprova automaticamente l’addebito e il servizio continua a funzionare normalmente. | No, mentre dura la tolleranza |
| suspended | La tolleranza di past_due è terminata senza che l’addebito si recuperasse. | Sì |
| cancelled | Abbonamento annullato. | Sì |
Importante — Con il servizio bloccato, questo resta accessibile
In
pagamento_in_sospeso,suspendedecancelledl’IA e i canali smettono di assistere, ma il tuo team può sempre accedere, vedere e risolvere la propria fatturazione (questa stessa schermata) e chiedere aiuto al team del tuo fornitore (Manuale 28 «Supporto»). Non resti mai senza un modo per pagare o chiedere aiuto.
